HEAD | #3 | #5 | #7 | |
ヘッド素材 / フェース素材 | ステンレススチール [450SS] + グラファイト・コンポジット・クラウン / マレージング鋼 [C300] | |||
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | |
ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | |
ヘッド体積(cm3lt;?gt;) | 190 | 160 | 160 | |
長さ (インチ) | TENSEI BLUE TM50 ('21) | 43.25 | 42.25 | 41.75 |
Tour AD HD-6 | 43 | 42 | - | |
Speeder 661 EVOLUTION VII | 43 | 42 | - | |
Diamana TB60 | 43 | 42 | - |
SHAFT | FLEX | 番手 | ||||
#3 | #5 | #7 | LH #3 | LH #5 | ||
TENSEI BLUE TM50 ('21) | S | ● | ● | ● | ● | ● |
SR | ● | ● | ● | ● | ● | |
R | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tour AD HD-6 | S | ● | ● | △ | △ | △ |
Speeder 661 EVOLUTION VII | S | ● | ● | △ | △ | △ |
Diamana TB60 | S | ● | ● | △ | △ | △ |
SHAFT | TENSEI BLUE TM50 ('21) | Tour AD HD-6 | Speeder 661 EVOLUTION VII | Diamana TB60 | ||
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
クラブ重量(g) | 約313 | 約311 | 約309 | 約326 | 約326 | 約324 |
シャフト重量(g) | 約51 | 約49 | 約47 | 66 | 66 | 64 |
トルク | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
バランス | D2 | D2 | D2 | D2.5 | D2 | D2 |
キックポイント | 中 | 中 | 先中 | 中元 | ||
グリップ | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/42g) | Lamkin Crossline 360 Black/Gray CP (径60/47.5g) |
ゴールデンウィーク中の休業は 2022年4月29日、5月1日、5月3~5日 とさせていただきます。 4月30日、5月2日は通常通り営業を行っております。 GW期間中にお薬のご注文が重なるお客様は、早めにご注文をお願い致し…
年末年始のお休みは 2021年12月29日~2022年1月3日 とさせていただきます。 12月28日・1月4日は通常通り営業を行います。 お休み中にお薬のご注文が重なるお客様は、早めにご注文をお願い致します。お休みの前後…
現在、新規のお問い合わせが大変多い状態です。 全てのご相談をお受けしてしまうと、既存のお客様への対応が疎かになってしまいますので、新規ご相談の受付数に上限を設定させていただきました。(上限数については、その時の状況によっ…
お盆のお休みは 2021年8月11日、8月13~15日 とさせていただきます。 8月12日は通常通り営業を行っております。 お休み中にお薬のご注文が重なるお客様は、早めにご注文をお願い致します。お休みの前後は注文が多くな…